Usage Statistics for www.w4-energiezentrum.at

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 23183
Total Files 17729
Total Pages 21587
Total Visits 9174
Total KBytes 19589826
Total Unique Sites 2085
Total Unique URLs 208
Total Unique Referrers 202
Total Unique User Agents 1571
. Avg Max
Hits per Hour 32 1019
Hits per Day 772 1469
Files per Day 590 1313
Pages per Day 719 1416
Sites per Day 69 442
Visits per Day 305 823
KBytes per Day 652994 1595032
Hits by Response Code
Undefined response code 0.22% 51
Code 200 - OK 76.47% 17729
Code 206 - Partial Content 0.02% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.28% 65
Code 302 - Found 1.33% 309
Code 404 - Not Found 21.60% 5007
Code 500 - Internal Server Error 0.08% 18

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 727 3.14% 604 3.41% 694 3.21% 99 1.08% 61 2.93% 2839 0.01%
2 775 3.34% 633 3.57% 694 3.21% 301 3.28% 192 9.21% 807130 4.12%
3 1023 4.41% 844 4.76% 940 4.35% 465 5.07% 214 10.26% 644538 3.29%
4 1469 6.34% 1238 6.98% 1369 6.34% 433 4.72% 253 12.13% 1332931 6.80%
5 1215 5.24% 1044 5.89% 1178 5.46% 639 6.97% 313 15.01% 161696 0.83%
6 1051 4.53% 910 5.13% 1004 4.65% 311 3.39% 175 8.39% 1595032 8.14%
7 909 3.92% 742 4.19% 859 3.98% 247 2.69% 120 5.76% 673665 3.44%
8 891 3.84% 621 3.50% 809 3.75% 315 3.43% 177 8.49% 997465 5.09%
9 511 2.20% 358 2.02% 471 2.18% 149 1.62% 92 4.41% 204748 1.05%
10 401 1.73% 299 1.69% 351 1.63% 114 1.24% 63 3.02% 440682 2.25%
11 553 2.39% 406 2.29% 497 2.30% 169 1.84% 47 2.25% 816393 4.17%
12 695 3.00% 492 2.78% 629 2.91% 219 2.39% 70 3.36% 493288 2.52%
13 470 2.03% 276 1.56% 408 1.89% 197 2.15% 67 3.21% 1342683 6.85%
14 994 4.29% 861 4.86% 956 4.43% 583 6.35% 229 10.98% 341475 1.74%
15 1363 5.88% 1165 6.57% 1296 6.00% 571 6.22% 209 10.02% 1393288 7.11%
16 1077 4.65% 912 5.14% 1019 4.72% 628 6.85% 214 10.26% 960726 4.90%
17 540 2.33% 348 1.96% 478 2.21% 200 2.18% 85 4.08% 809053 4.13%
18 644 2.78% 407 2.30% 582 2.70% 224 2.44% 172 8.25% 1320751 6.74%
19 1459 6.29% 306 1.73% 1416 6.56% 376 4.10% 338 16.21% 9195 0.05%
20 381 1.64% 257 1.45% 350 1.62% 70 0.76% 52 2.49% 322650 1.65%
21 421 1.82% 309 1.74% 375 1.74% 137 1.49% 72 3.45% 334182 1.71%
22 379 1.63% 244 1.38% 332 1.54% 133 1.45% 99 4.75% 697236 3.56%
23 693 2.99% 531 3.00% 657 3.04% 266 2.90% 178 8.54% 219696 1.12%
24 1345 5.80% 1272 7.17% 1334 6.18% 823 8.97% 442 21.20% 3385 0.02%
25 402 1.73% 199 1.12% 318 1.47% 121 1.32% 84 4.03% 498295 2.54%
26 129 0.56% 93 0.52% 89 0.41% 72 0.78% 59 2.83% 252603 1.29%
27 185 0.80% 134 0.76% 148 0.69% 104 1.13% 51 2.45% 1278256 6.53%
28 207 0.89% 130 0.73% 168 0.78% 131 1.43% 56 2.69% 669151 3.42%
29 923 3.98% 781 4.41% 850 3.94% 595 6.49% 256 12.28% 663021 3.38%
30 1351 5.83% 1313 7.41% 1316 6.10% 515 5.61% 235 11.27% 303774 1.55%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 28 841 3.63% 21 652 3.68% 25 762 3.53% 26497 794915 4.06%
1 27 814 3.51% 21 641 3.62% 24 734 3.40% 38471 1154134 5.89%
2 30 909 3.92% 24 724 4.08% 28 852 3.95% 35519 1065575 5.44%
3 27 828 3.57% 22 673 3.80% 25 770 3.57% 9056 271674 1.39%
4 29 897 3.87% 23 693 3.91% 26 802 3.72% 7330 219914 1.12%
5 25 764 3.30% 21 646 3.64% 23 713 3.30% 40009 1200273 6.13%
6 28 842 3.63% 22 663 3.74% 25 773 3.58% 40049 1201469 6.13%
7 30 927 4.00% 24 748 4.22% 29 872 4.04% 24250 727506 3.71%
8 35 1077 4.65% 28 860 4.85% 32 981 4.54% 59928 1797839 9.18%
9 26 789 3.40% 21 653 3.68% 24 744 3.45% 32452 973551 4.97%
10 29 882 3.80% 23 707 3.99% 26 809 3.75% 30893 926794 4.73%
11 31 958 4.13% 26 787 4.44% 28 865 4.01% 17253 517597 2.64%
12 70 2103 9.07% 28 853 4.81% 67 2012 9.32% 37382 1121473 5.72%
13 30 923 3.98% 25 767 4.33% 29 874 4.05% 13424 402731 2.06%
14 35 1075 4.64% 30 900 5.08% 34 1024 4.74% 21300 639013 3.26%
15 29 885 3.82% 23 713 4.02% 28 847 3.92% 5646 169391 0.86%
16 29 894 3.86% 22 679 3.83% 27 825 3.82% 18794 563834 2.88%
17 30 907 3.91% 24 731 4.12% 28 857 3.97% 38405 1152142 5.88%
18 32 988 4.26% 25 762 4.30% 30 920 4.26% 34816 1044470 5.33%
19 30 922 3.98% 24 746 4.21% 28 862 3.99% 22511 675342 3.45%
20 30 911 3.93% 24 726 4.09% 28 858 3.97% 20514 615419 3.14%
21 35 1050 4.53% 27 817 4.61% 33 991 4.59% 25982 779454 3.98%
22 39 1173 5.06% 31 939 5.30% 35 1079 5.00% 45795 1373863 7.01%
23 27 824 3.55% 21 649 3.66% 25 761 3.53% 6715 201453 1.03%

Top 30 of 208 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6631 28.60% 10282 0.05% /
2 5858 25.27% 32004 0.16% /stats/
3 1006 4.34% 1470 0.01% /wp-login.php
4 356 1.54% 24728 0.13% /stats/usage_202106.html
5 186 0.80% 16308 0.08% /stats/usage_202105.html
6 78 0.34% 239 0.00% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Diolosa - Blasenentzündung/
7 78 0.34% 238 0.00% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Diolosa - Ohrgeräusche/
8 73 0.31% 297 0.00% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Diolosa - Kinderernährung/
9 67 0.29% 43 0.00% /ABC/
10 67 0.29% 189 0.00% /TCM/
11 67 0.29% 340 0.00% /TCM/Audio/Claude Diolosa/
12 66 0.28% 120 0.00% /TCM/Ernaehrung/
13 65 0.28% 106 0.00% /TCM/Audio/
14 65 0.28% 61 0.00% /TCM/Audio/Dalke/
15 64 0.28% 99 0.00% /TCM/Buecher/Gelber Kaiser/
16 61 0.26% 59 0.00% /TCM/Audio/Dalke/Dalke - Spirituelle herausforderung/
17 60 0.26% 214 0.00% /TCM/Audio/Claude Diolosa/YI JING/
18 59 0.25% 201 0.00% /TCM/Buecher/
19 59 0.25% 206 0.00% /TCM/Buecher/Den Geist verwurzeln/
20 58 0.25% 131 0.00% /TCM/Buecher/YI Jung Lebensbilder in Wandlung/
21 57 0.25% 51 0.00% /TCM/Audio/Ehrlich/
22 57 0.25% 91 0.00% /TCM/Unterlagen/
23 57 0.25% 47 0.00% /TCM/Videos/4-Modul 21 - 24 01 2021 Einführung Diaetik und Westliche Kraeutertherapie/
24 56 0.24% 68 0.00% /TCM/Videos/3-Modul 19-22 10 2020 Pysiologie der Zang Du/TAG1/
25 55 0.24% 161 0.00% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Puls/
26 55 0.24% 51 0.00% /TCM/Audio/Ehrlich/Ehrlich - TibetMed/
27 54 0.23% 179 0.00% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Diolosa - Die Acht Trigramme/
28 54 0.23% 88 0.00% /TCM/Videos/2-Modul 23 - 26 10 2020 Physiologie der Zang Fu/TCM Tag1/
29 53 0.23% 184 0.00% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Diolosa - Cholesterin/
30 53 0.23% 162 0.00% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Diolosa - Kinderheilkunde/

Top 10 of 208 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6 0.03% 2387267 12.19% /TCM/Ernaehrung/TCM Ernaehrung 21Jan21.m4a
2 6 0.03% 2365062 12.07% /TCM/Ernaehrung/TCM Ernaehrung 23Jan21.m4a
3 6 0.03% 2341642 11.95% /TCM/Ernaehrung/TCM Ernaehrung 22Jan21.m4a
4 5 0.02% 867320 4.43% /TCM/Audio/Claude Diolosa/YI JING/Tag3_Teil3.MP3
5 3 0.01% 843205 4.30% /TCM/CHINESISCH - ZYKLEN .mkv
6 3 0.01% 804132 4.10% /TCM/Audio/Claude Diolosa/YI JING/Tag1_Teil3.MP3
7 6 0.03% 685048 3.50% /TCM/Audio/Claude Diolosa/YI JING/Tag3_Teil1.MP3
8 7 0.03% 669971 3.42% /TCM/Audio/Claude Diolosa/YI JING/Tag2_Teil4.MP3
9 5 0.02% 596098 3.04% /TCM/Audio/Claude Diolosa/YI JING/Tag4_Teil2.MP3
10 6 0.03% 594940 3.04% /TCM/Audio/Claude Diolosa/YI JING/Tag2_Teil2.MP3

Top 10 of 83 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6631 28.60% 4350 56.58% /
2 1006 4.34% 615 8.00% /wp-login.php
3 5858 25.27% 554 7.21% /stats/
4 356 1.54% 287 3.73% /stats/usage_202106.html
5 186 0.80% 150 1.95% /stats/usage_202105.html
6 67 0.29% 49 0.64% /ABC/
7 78 0.34% 47 0.61% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Diolosa - Blasenentzündung/
8 78 0.34% 45 0.59% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Diolosa - Ohrgeräusche/
9 67 0.29% 44 0.57% /TCM/
10 65 0.28% 42 0.55% /TCM/Audio/

Top 10 of 85 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6631 28.60% 4780 58.83% /
2 1006 4.34% 780 9.60% /wp-login.php
3 5858 25.27% 560 6.89% /stats/
4 356 1.54% 170 2.09% /stats/usage_202106.html
5 186 0.80% 84 1.03% /stats/usage_202105.html
6 78 0.34% 47 0.58% /TCM/Audio/Claude Diolosa/Claude Diolosa - Ohrgeräusche/
7 67 0.29% 41 0.50% /ABC/
8 67 0.29% 41 0.50% /TCM/
9 65 0.28% 41 0.50% /TCM/Audio/
10 65 0.28% 41 0.50% /TCM/Audio/Dalke/

Top 30 of 202 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6499 28.03% - (Direct Request)
2 2879 12.42% https://www.iarena.bg
3 1710 7.38% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
4 1103 4.76% http://wanafrika.org
5 904 3.90% https://www.maquestionmedicale.fr
6 894 3.86% https://true2mushrooms.com
7 645 2.78% https://seoconsult.bg
8 377 1.63% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
9 352 1.52% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
10 314 1.35% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
11 293 1.26% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
12 278 1.20% https://teviapartments.com
13 220 0.95% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
14 192 0.83% http://remmont.com/phrj
15 156 0.67% http://isogalende.populr.me/aknenormin-alternative-bestellen
16 142 0.61% http://nef2.com
17 122 0.53% http://nef6.com
18 119 0.51% www.google.com
19 113 0.49% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
20 111 0.48% http://fluoxetinch.populr.me/
21 108 0.47% https://emsamca.mystrikingly.com/
22 106 0.46% http://remmont.com/scrj-mugshots
23 96 0.41% https://flunazulderm.mystrikingly.com/
24 92 0.40% https://fluoxetineallemagne.mystrikingly.com/
25 92 0.40% https://poollife.ru
26 91 0.39% http://aricept10ch.populr.me/
27 90 0.39% http://terbinafina.mex.tl/
28 89 0.38% http://gelule84.populr.me/gelule-xenical-generique-pas-cher
29 83 0.36% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
30 78 0.34% http://allifr.wapsite.me/maroc

Top 15 of 1571 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2645 11.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 1107 4.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 843 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 704 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 645 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
6 588 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 426 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 426 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
9 415 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
10 411 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
11 410 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 405 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
13 404 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 400 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 400 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23183 100.00% 17733 100.02% 19589826 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23